전기차 배터리 데이터 스토어
EV Battery Data Store
신뢰할 수 있는 배터리 데이터로
전기차 연구의 새로운 가능성을 열어드립니다.
커넥티드카 플랫폼 및 서비스 사업자 ‘아이카’가
검증된 전기차 배터리 데이터 판매를 시작합니다.
자사 배터리 관리 서비스 myEVLog 로 수집된 전기차 배터리 데이터를
완전히 익명화 처리하여 제공합니다.
차량 데이터 보유 기간
2023년 3월 ~ 현재
차종
현대, 기아, 쉐보레 총 13종
아이오닉5
롱레인지
아이오닉5
스탠다드
코나 EV
GV60
아이오닉6
롱레인지
아이오닉6
스탠다드
포터
니로 EV SG2
니로 EV 1세대
EV6
롱레인지
EV6
스탠다드
봉고
볼트
구매방법
BMS Battery Management System 데이터
수집 항목 수
58개
호출 주기
2초
데이터 항목
변수명 | 설명 | 단위 | 범위 |
---|---|---|---|
start_time | 시간 | ||
int_temp | 실내온도 | 1℃ | -127 ~ 127 |
ext_temp | 외기온도 | 1℃ | -127 ~ 127 |
soc | SOC율 | 0.1 | 0.0 ~ 100.0 |
acceptable_chrg_pw | 허용충전전력 | 0.1kW | 0 ~ 6553.5 |
acceptable_dischrg_pw | 허용방전전력 | 0.1kW | 0 ~ 6553.5 |
main_relay_conn | 메인릴레이상태 | 1 or 0 | |
slow_chrg_port_conn | 완속 충전포트 연결 상태 | 1 or 0 | |
fast_chrg_port_conn | 급속 충전포트 연결 상태 | 1 or 0 | |
v2l | V2L 동작 상태 | 1 or 0 | |
pack_current | 팩 전류 | 0.01A | -327.67 ~ 327.67 |
pack_volt | 팩 전압 | 0.1V | 0 ~ 6553.5 |
mod_max_temp | 모듈최대온도 | 1℃ | -127 ~ 127 |
mod_min_temp | 모듈최소온도 | 1℃ | -127 ~ 127 |
mod_temp_list | 모듈 온도 List | 1℃, Module Count 수만큼의 값 (1 * number) | -127 ~ 127 |
batt_internal_temp | 배터리 내부 온도 | 1℃ | -127 ~ 127 |
max_cell_volt | 최대 셀 전압 | 0.02V | 0 ~ 5.1 |
max_cell_volt_no | 최대 전압 셀 번호 | number | |
min_cell_volt | 최소 셀 전압 | 0.02V | 0 ~ 5.1 |
min_cell_volt_no | 최소 전압 셀 번호 | number | |
batt_fan_running | 배터리 팬 상태 | 1 or 0 | |
sub_batt_volt | 보조배터리 전압 | 0.1V | 0 ~ 25.5 |
cumul_current_chrgd | 누적충전 전류량 | 0.1Ah | 0 ~ 429496729.5 |
cumul_current_dischrgd | 누적방전 전류량 | 0.1Ah | 0 ~ 429496729.5 |
cumul_pw_chrgd | 누적충전 전력량 | 0.1kWh | 0 ~ 429496729.5 |
cumul_pw_dischrgd | 누적방전 전력량 | 0.1kWh | 0 ~ 429496729.5 |
op_time | 동작 시간 | second | 0 ~ 4294967295 |
bms_running | BMS 동작 | 1 or 0 | |
inverter_capacity_volt | 인버터 커패시터 전압 | 1V | 0 ~ 65535 |
drive_motor_spd1 | Drive Motor Speed 1 | 1rpm | 0 ~ 65535 |
drive_motor_spd2 | Drive Motor Speed 2 | 1rpm | 0 ~ 65535 |
insul_resistance | 절연저항 | 1ohm | 0 ~ 65535 |
cell_volt_list | 셀 전압 List | 0.02V, Cell Count 수만큼의 값 (1 * number) | 0 ~ 5.1 |
cell_volt_dispersion | 셀 전압 분산 | ||
airbag_hwire_duty | Airbag H/wire Duty | 정수 | |
hvac_list1 | HVAC 목록 | 1℃ | -127 ~ 127 |
hvac_list2 | HVAC 목록 | 1℃ | -127 ~ 127 |
soh | SOH율 | 0.1 | 0.0 ~ 100.0 |
max_deter_cell_no | 최대 열화 Cell 번호 | number | |
min_deter | 최소 열화도 | 0.01 | |
min_deter_cell_no | 최소 열화 Cell 번호 | number | |
socd | SOC디스플레이율 | 0.1 | 0.0 ~ 100.0 |
emobility_spd | e모빌리티속도kmh | 1kmh | 0 ~ 65535 |
mod_avg_temp | 모듈 평균 온도 | 0.1℃ | -127 ~ 127 |
batt_pw | 배터리 전력 | 0.1kW | 0 ~ 6553.5 |
odometer | 주행거리km | 1km | 0 ~ 16777215 |
fast_chrg_relay_on | 급속충전릴레이상태 | 1 or 0 | |
chrg_cable_conn | 충전기 연결상태 | 1 or 0 | |
est_chrg_time | 충전추정시간(초) | second | 0 ~ 4294967295 |
trip_chrg_pw | Trip 충전 전력량 | 0.1kWh | 0 ~ 6553.5 |
trip_dischrg_pw | Trip 방전 전력량 | 0.1kWh | 0 ~ 6553.5 |
batt_coolant_inlet_temp | 배터리 냉각수 인렛 온도 | 1℃ | -127 ~ 127 |
batt_pra_busbar_temp | 배터리 PRA 버스바 온도 | 1℃ | -127 ~ 127 |
batt_ltr_rear_temp | 배터리 LTR 후단 온도 | 1℃ | -127 ~ 127 |
chrg_cnt | 충전횟수 | number | 0 ~ 4294967295 |
chrg_cnt_q | 급속충전횟수 | number | 0 ~ 4294967295 |
cumul_energy_chrgd | 누적충전에너지 | 1kWh | 0 ~ 4294967295 |
cumul_energy_chrgd_q | 누적급속충전에너지 | 1kWh | 0 ~ 4294967295 |
데이터 샘플
월별 데이터 수집 대수
연월 | 24년 5월 | 24년 4월 | 24년 3월 | 24년 2월 | 24년 1월 | 23년 12월 | 23년 11월 | 23년 10월 | 23년 9월 | 23년 8월 | 23년 7월 | 23년 6월 | 23년 5월 | 23년 4월 | 23년 3월 |
데이터 수집 대수 | 532 | 601 | 607 | 600 | 611 | 614 | 624 | 626 | 622 | 611 | 622 | 626 | 615 | 613 | 585 |
- 데이터 대수는 최종 검토 시 변동될 수 있습니다. (장기간 연속된 데이터가 필요한 경우 등)
슈퍼마이크로 Supermicro 서버
제품명
Supermicro SERVER-SYS-521C-NR
✔︎ Intel® Xeon® Scalable 5th Gen 시리즈
✔︎ AI 추론 가능한 GPU 최대 4개 장착가능
✔︎ 최신 플랫폼 메모리 DDR5
✔︎ 1200W 80PLUS Titanium 등급 ×2 1+1 리던던트
적용 부품 사양표
CPU | Intel® Xeon® Scalable 5th Gen Gold 5520+ Processor 30M Cache, 2.00 GHz |
메모리 | 8× DDR5-4800 16GB ECC RDIMM (128GB) |
저장장치 | 1× 삼성 PM893 SATA SSD 960GB |
확장카드 | 1× AOC-STGS-i2T (Intel® X550 10GbE 2-port RJ45) |
파워서플라이 | (1+1)× 80PLUS Titanium 1200W 리던던트 (Active 1200W / Standby 1200W) |
구매 방법
EV 데이터를 구매하신 분들에게 슈퍼마이크로 서버를 합리적인 가격에 판매하고 있습니다.
자세한 정보를 알고 싶으시면 문의해 주세요.
문의하기
담당자 확인 후 빠른 시일 내에 연락드리겠습니다.